Jumat, 20 Februari 2015

daftar sungai di indonesia

Daftar sungai di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut ini adalah daftar sungai di Indonesia.

Menurut panjang[sunting | sunting sumber]

Menurut provinsi[sunting | sunting sumber]

Aceh[sunting | sunting sumber]

Bali[sunting | sunting sumber]

Bengkulu[sunting | sunting sumber]

Jakarta[sunting | sunting sumber]

Jambi[sunting | sunting sumber]

Jawa Barat[sunting | sunting sumber]

Jawa Tengah[sunting | sunting sumber]

Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Kalimantan Barat[sunting | sunting sumber]

Kalimantan Selatan[sunting | sunting sumber]

Kalimantan Tengah[sunting | sunting sumber]

Kalimantan Timur[sunting | sunting sumber]

Kepulauan Riau[sunting | sunting sumber]

Lampung[sunting | sunting sumber]

Maluku[sunting | sunting sumber]

Nusa Tenggara Barat[sunting | sunting sumber]

Papua[sunting | sunting sumber]

Riau[sunting | sunting sumber]

SuIawesi Tengah[sunting | sunting sumber]

Sulawesi Selatan[sunting | sunting sumber]

Sulawesi Tengah[sunting | sunting sumber]

Sulawesi Tenggara[sunting | sunting sumber]

Sulawesi Utara[sunting | sunting sumber]

Sumatera Barat[sunting | sunting sumber]

Sumatera Selatan[sunting | sunting sumber]

Sumatera Utara[sunting | sunting sumber]

Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar